马来西亚博特拉大学本科最新招生简章
阅读:472次
Universiti Putra Malaysia
马来西亚博特拉大学是马来西亚领先的研究型大学之一。世界着名的学术实体位于Serdang,毗邻Putrajaya行政区。作为国际知名的研究和研究中心,UPM成功地将来自世界各地的学生和员工联合起来,
目前博特拉大学在教育和研究领域拥有卓越且历史悠久的口碑,是一所在国际学术领域倍受认可的马来西亚顶尖的公立大学。2013年博特拉大学经济管理学院获得了AACSB顶级商学院认证是继马来亚大学诞生了第二个世界级商学院,其学术水平广受世界认可。2019/20QS世界大学排名159位,2018/2019QS亚洲大学排名34位,在QS排名上与中国排名第九的高校世界排名相当。
一般入学要求
有兴趣在UPM学习的申请人必须符合以下要求:
获得国家高等学校证书(或高级水平或12年基础教育的同等学历),成绩达到80%及以上。或
获得认可机构颁发的文凭至少达到CGPA 3.00。
某些课程也有特定的入学要求,特别是在科学方面,所以请检查课程的要求。
http://www.akademik.upm.edu.my/dokumen/BGAKA1_Specific_Program_Requirements_(Bachelor).pdf
英语国际学生要求
如果你是非英语母语的人,你必须达到其中一项作为入学要求:
1.雅思 - TESL /英语的最低总分6.0或其他课程的总分5.5分;或者
2.托福 - TESL /英语的最低总分为550分,其他项目为500分;或者
3.强化英语强化课程(CIEP) -
认强化英语课程(CIEP) - 入读ELS-UPM - 109级英语或107级课程
已经完成了某些国家的A等级 / 预科 / 国际文凭的申请人可以免除英语要求。
1.博茨瓦纳2.斐济3.冈比亚4.加纳5.印度6.肯尼亚7.利比里亚8.马拉维9.马尔代夫10.毛里求斯11.尼日利亚12.巴基斯坦巴布亚13.菲律宾14.波多黎各15.卢旺达16.塞拉利昂17.新加坡18.斯威士兰19.坦桑尼亚20.特立尼达和多巴哥21.赞比亚22.津巴布韦
已被upm临时接受的申请人可以报名参加CIEP。一旦他们达到了理想的能力水平,upm将为他们发出一份完整录取通知书,开始他们的学士学位课程。
专业及费用介绍
编码 | 专业 | 学期 | 学年 | 费用(每学期马币) | 总费用(马币) | 入学时间 |
PG11 | 农业科学学士 | 8 | 4 | 8,125.00 | 65,000.00 | 全年 |
PG14 | 园艺科学学士 | 8 | 4 | 8,125.00 | 65,000.00 | 全年 |
PG23 | 科学种植园管理学士学位 | 8 | 4 | 8,125.00 | 65,000.00 | 全年 |
PG27 | 农业学士(水产养殖) | 8 | 4 | 8,125.00 | 65,000.00 | 全年 |
PG32 | 农学学士(动物科学) | 8 | 4 | 8,125.00 | 65,000.00 | 全年 |
PP05 | 理学学士(农业综合企业) | 8 | 4 | 8,125.00 | 65,000.00 | 全年 |
PY11 | 木材科学技术学士 | 8 | 4 | 8,125.00 | 65,000.00 | 全年 |
PG12 | 林业科学学士 | 8 | 4 | 8,125.00 | 65,000.00 | 全年 |
PG47 | 休闲和公园科学学士 | 8 | 4 | 8,125.00 | 65,000.00 | 全年 |
PM01 | 兽医博士 | 10 | 10 | 20,000.00 | 200,000.00 | 全年 |
PE00 | 经济学学士 | 8 | 4 | 6,250.00 | 50,000.00 | 全年 |
PE02 | 会计学士学位 | 8 | 4 | 6,250.00 | 50,000.00 | 2月 |
PP06 | 工商管理学士 | 8 | 4 | 6,250.00 | 50,000.00 | 全年 |
PK01 | 工程学士(土木) | 8 | 4 | 8,750.00 | 70,000.00 | 2月 |
PK02 | 工程学士(电气和电子) | 8 | 4 | 8,750.00 | 70,000.00 | 全年 |
PK03 | 工程学士(化学) | 8 | 4 | 8,750.00 | 70,000.00 | 全年 |
PK05 | 工程学学士(农业和生物系统) | 8 | 4 | 8,750.00 | 70,000.00 | 全年 |
PK08 | 工程学士(机械) | 8 | 4 | 8,750.00 | 70,000.00 | 2月 |
PK15 | 工程学士(航空航天) | 8 | 4 | 8,750.00 | 70,000.00 | 2月 |
PK16 | 工程学士(工艺和食品) | 8 | 4 | 8,750.00 | 70,000.00 | 2月 |
PK17 | 工程学士(计算机和通讯系统) | 8 | 4 | 8,750.00 | 70,000.00 | 2月 |
PP09 | 理学学士(人力资源开发) | 8 | 4 | 8,125.00 | 65,000.00 | 全年 |
PT03 | 教育学学士(体育) | 8 | 4 | 6,250.00 | 50,000.00 | 全年 |
PT04 | 教育学士(指导和咨询) | 8 | 4 | 6,250.00 | 50,000.00 | 全年 |
PT05 | 教育学学士(马来西亚语作为母语教学) | 8 | 4 | 6,250.00 | 50,000.00 | 全年 |
PT06 | 教育学学士(英语作为第二语言教学) | 8 | 4 | 6,250.00 | 50,000.00 | 全年 |
PT07 | 教育学士(家庭科学) | 8 | 4 | 8,125.00 | 65,000.00 | 全年 |
PS02 | 生物学荣誉学士 | 8 | 4 | 7,500.00 | 60,000.00 | 全年 |
PS08 | 数学荣誉科学学士 | 8 | 4 | 7,500.00 | 60,000.00 | 全年 |
PS09 | 统计学荣誉学士学位 | 8 | 4 | 7,500.00 | 60,000.00 | 全年 |
PS15 | 物理学荣誉学士学位 | 8 | 4 | 7,500.00 | 60,000.00 | 全年 |
PS28 | 化学荣誉学士 | 8 | 4 | 7,500.00 | 60,000.00 | 全年 |
PS29 | 工业化学学士,荣誉学士 | 8 | 4 | 8,125.00 | 65,000.00 | 全年 |
PS30 | 石油化学学士,荣誉学士 | 8 | 4 | 8,125.00 | 65,000.00 | 全年 |
PS36 | 材料科学学士,荣誉学士 | 8 | 4 | 8,125.00 | 65,000.00 | 全年 |
PS37 | 仪器科学荣誉学士学位 | 8 | 4 | 8,125.00 | 65,000.00 | 全年 |
PG09 | 食品科学与技术学士 | 8 | 4 | 8,125.00 | 65,000.00 | 2月 |
PG17 | 理学学士(食物研究) | 8 | 4 | 8,125.00 | 65,000.00 | 2月 |
PG18 | 理学学士(食品服务管理) | 8 | 4 | 8,125.00 | 65,000.00 | 2月 |
PA05 | 音乐学士(音乐表演)# | 8 | 4 | 7,500.00 | 60,000.00 | 2月 |
PP02 | 理学学士(人类发展) | 8 | 4 | 8,125.00 | 65,000.00 | 2月 |
PP20 | 消费者研究学士 | 8 | 4 | 5,000.00 | 40,000.00 | 2月 |
PP33 | 理学学士(人类发展与管理) | 8 | 4 | 8,125.00 | 65,000.00 | 2月 |
PP34 | 理学学士(人类发展与信息技术) | 8 | 4 | 8,125.00 | 65,000.00 | 2月 |
PA02 | 传播学士 | 7 | 3.5 | 5,000.00 | 35,000.00 | 全年 |
PB00 | 文学学士(英语语言) | 7 | 3.5 | 5,000.00 | 35,000.00 | 全年 |
PB03 | 文学学士(马来语言与语言学) | 7 | 3.5 | 5,000.00 | 35,000.00 | 2月 |
PB06 | 文学学士(马来文学) | 7 | 3.5 | 5,000.00 | 35,000.00 | 2月 |
PB07 | 文学学士(英国文学) | 7 | 3.5 | 5,000.00 | 35,000.00 | 全年 |
PB04 | 文学学士(外语)普通话 | 7 | 3.5 | 5,000.00 | 35,000.00 | 2月 |
PB05 | 文学学士(外语)阿拉伯语 | 7 | 3.5 | 5,000.00 | 35,000.00 | 全年 |
PB08 | 文学学士(外语)法语 | 7 | 3.5 | 5,000.00 | 35,000.00 | 全年 |
PB09 | 文学学士(外语)德语 | 7 | 3.5 | 5,000.00 | 35,000.00 | 2月 |
PH02 | 景观建筑学学士# | 8 | 4 | 8,125.00 | 65,000.00 | 2月 |
PH03 | 建筑科学学士学位# | 7 | 3.5 | 8,125.00 | 56,875.00 | 2月 |
PH12 | 设计学士(工业设计)# | 8 | 4 | 8,125.00 | 65,000.00 | 2月 |
PM02 | 理学学士(生物医学) | 8 | 4 | 8,125.00 | 65,000.00 | 全年 |
PM05 | 理学学士(饮食)# | 8 | 4 | 8,125.00 | 65,000.00 | 全年 |
PM09 | 理学学士(营养与社区卫生) | 8 | 4 | 8,125.00 | 65,000.00 | 全年 |
PM10 | 理学学士(环境与职业健康) | 8 | 4 | 8,125.00 | 65,000.00 | 全年 |
PM12 | 护理学学士# | 8 | 4 | 10,000.00 | 80,000.00 | 全年 |
PC10 | 软件工程学士学位 | 8 | 4 | 8,125.00 | 65,000.00 | 2月 |
PG07 | 生物技术科学荣誉学士 | 8 | 4 | 8,125.00 | 65,000.00 | 2月 |
PS26 | 生物化学荣誉理学士 | 8 | 4 | 7,500.00 | 60,000.00 | 2月 |
PS27 | 微生物学荣誉学士 | 8 | 4 | 8,125.00 | 65,000.00 | 2月 |
PS71 | 细胞与分子生物学荣誉学士 | 8 | 4 | 8,125.00 | 65,000.00 | 2月 |
PG46 | 环境科学与技术学士 | 8 | 4 | 8,125.00 | 65,000.00 | 全年 |
PP43 | 环境管理学士 | 8 | 4 | 8,125.00 | 65,000.00 | 全年 |
PG30 | 生物产业科学学士 | 8 | 4 | 8,125.00 | 65,000.00 | 全年 |
申请时间:11月1日—5月30日 (9月入学)
6月1日—10月30日 (2月入学)
校内住宿
为国际学生提供两种类型的校内住宿。
1. 类型:公寓(2个房间)
入住时间:1年(最短)
符合条件的申请人:新的UPM全日制国际学生租赁
费用:RM1,000.00
备注:先到先得(仅限可用性)
联系人 : Mr. Iskandar Afifi (03-89468055)/ iskafifi@upm.edu.my
2. 类型:宿舍(共享基础)
住宿时间:由住宿学院管理部门提供建议
符合条件的申请人:新的UPM全日制国际学生(仅限个人)
租金:每天RM9
备注:先到先得(仅限可用性)
联系人: Mrs. Salmah Mohd Nor (03-89471325)
Mr. Mohd Husaini Amir Nik (03-89466073)/ ma_husaini@upm.edu.my
我们提供的设施是:
·双床间配有床,床垫,橱柜,椅子和书桌。
·普通浴室(没有单独浴室。学生需要共享每楼层的浴室)。
·吊扇(无空调)。
·公共区域提供的设施:投币式洗衣机,熨斗,水壶,洗衣店,小食店和咖啡厅。
·提供WIFI
认证强化英语课程(CIEP)
认证强化英语课程(CIEP)是希望在最短的时间内达到入读UPM学位课程所需的英语水平的大学生的理想选择。 CIEP是全日制课程,每个级别共4周,每周28小时的强化英语课程,从初学者到高级(100 - 109级)。 除了UPM,ELS语言中心的CIEP证书也被全世界许多大学和学院认可为入学要求,取代了托福和雅思。
在UPM的ELS语言中心参加“分班测试”,以确定学生的英语水平将进入的CIEP等级。测试费为RM150.00。
编号 | 项目 | 费用(RM) |
1 | CIEP (4期) | 8,300.00 |
2 | 书籍及中心费用 | 800.00 |
总数 | 9,100.00 |
备注:107,108,109,分别付费3学期,2学期,1学期。
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:今年申马来西亚博特拉大学关于学信网材料更新要求官方通告